Main_banner

Nhau

Muffle choto yakarairwa neThai mutengi

Muffle choto yakarairwa neThai mutengi

1000C 1200C 1300C 1600C

 

Ⅱ. Main technical parameter

Modhi Rated Simba (KW) Tated tem. (℃) Rated Voltage (v) Rinoshanda (V) P Kupisa-nguva (min) Kushanda Kwemakamuri Saizi (MM)
SX-2,5-10 2,5 1000 220 220 1 ≤60 200 × 120 × 80
SX-4-10 4 1000 220 220 1 ≤80 300 × 200 × 120
SX-8-10 8 1000 380 380 3 ≤90 400 × 250 × 160
SX-12-10 12 1000 380 380 3 ≤100 500 × 300 × 200
SX-2.5-12 2,5 1200 220 220 1 ≤100 200 × 120 × 80
SX-5-12 5 1200 220 220 1 ≤120 300 × 200 × 120
SX-10-12 10 1200 380 380 3 ≤120 400 × 250 × 160
Srjx-4-13 4 1300 220 0 ~ 210 1 ≤240 250 × 150 × 100
Srjx-5-13 5 1300 220 0 ~ 210 1 ≤240 250 × 150 × 100
Srjx-8-13 8 1300 380 0 ~ 350 3 ≤350 500 × 278 × 180
Srjx-2-13 2 1300 220 0 ~ 210 1 ≤45 ¢ 30 × 180
SRJX-2.5-13 2,5 1300 220 0 ~ 210 1 ≤45 2- ¢ 22 × 180
XL-1 4 1000 220 220 1 ≤250 300 × 200 × 120

SrJX-4-13 muffle cheni

muffle choto


Kutumira Nguva: Dec-14-2023
Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri